2 ноября 2026, понедельник
Расписание
3 стола · матч 20 мин · минимальный отдых 10 мин.
34 матчей
Столы 1–3
| Время | Стол | Этап | Матч | Счёт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Группа A | Артём СоколовvsДаниил Волков | 2:0 | Завершён |
| 10:00 | 2 | Группа A | Егор НовиковvsРоман Павлов | 0:2 | Завершён |
| 10:00 | 3 | Группа A | Степан КозловvsТимур Громов | 2:0 | Завершён |
| 10:20 | 1 | Группа B | Илья МорозовvsМаксим Лебедев | 2:0 | Завершён |
| 10:20 | 2 | Группа B | Никита ОрловvsКирилл Зайцев | 2:0 | Завершён |
| 10:20 | 3 | Группа B | Марк ФёдоровvsЛев Семёнов | 2:0 | Завершён |
| 10:40 | 1 | Группа A | Артём СоколовvsЕгор Новиков | 2:0 | Завершён |
| 10:40 | 2 | Группа A | Даниил ВолковvsРоман Павлов | 2:0 | Завершён |
| 11:00 | 1 | Группа B | Илья МорозовvsНикита Орлов | 2:0 | Завершён |
| 11:00 | 2 | Группа B | Максим ЛебедевvsКирилл Зайцев | 2:0 | Завершён |
| 11:20 | 1 | Группа A | Артём СоколовvsРоман Павлов | 2:0 | Завершён |
| 11:20 | 2 | Группа A | Даниил ВолковvsЕгор Новиков | 2:0 | Завершён |
| 11:40 | 1 | Группа B | Илья МорозовvsКирилл Зайцев | 2:0 | Завершён |
| 11:40 | 2 | Группа B | Максим ЛебедевvsНикита Орлов | 0:2 | Завершён |
| 12:00 | 1 | Группа A | Артём СоколовvsСтепан Козлов | 0:2 | Завершён |
| 12:00 | 2 | Группа A | Даниил ВолковvsТимур Громов | 2:0 | Завершён |
| 12:20 | 1 | Группа B | Илья МорозовvsМарк Фёдоров | 2:0 | Завершён |
| 12:20 | 2 | Группа B | Максим ЛебедевvsЛев Семёнов | 2:0 | Завершён |
| 12:40 | 1 | Группа A | Артём СоколовvsТимур Громов | 2:0 | Завершён |
| 12:40 | 2 | Группа A | Даниил ВолковvsСтепан Козлов | 2:0 | Завершён |
| 13:00 | 1 | Группа B | Илья МорозовvsЛев Семёнов | 2:0 | Завершён |
| 13:00 | 2 | Группа B | Максим ЛебедевvsМарк Фёдоров | 2:0 | Завершён |
| 13:20 | 1 | Группа A | Егор НовиковvsСтепан Козлов | 2:0 | Завершён |
| 13:20 | 2 | Группа A | Роман ПавловvsТимур Громов | 2:0 | Завершён |
| 13:40 | 1 | Группа B | Никита ОрловvsМарк Фёдоров | 2:0 | Завершён |
| 13:40 | 2 | Группа B | Кирилл ЗайцевvsЛев Семёнов | 2:0 | Завершён |
| 14:00 | 1 | Группа A | Егор НовиковvsТимур Громов | 0:2 | Завершён |
| 14:00 | 2 | Группа A | Роман ПавловvsСтепан Козлов | 2:0 | Завершён |
| 14:20 | 1 | Группа B | Никита ОрловvsЛев Семёнов | 0:2 | Завершён |
| 14:20 | 2 | Группа B | Кирилл ЗайцевvsМарк Фёдоров | 2:0 | Завершён |
| 15:00 | 1 | Плей-офф · 1/1 | Артём СоколовvsНикита Орлов | 3:1 | Завершён |
| 15:00 | 2 | Плей-офф · 1/1 | Илья МорозовvsДаниил Волков | 3:1 | Завершён |
| 15:40 | 1 | За 3-е место | Никита ОрловvsДаниил Волков | — | Запланирован |
| 15:40 | 2 | Финал | Артём СоколовvsИлья Морозов | 2:1 | Live |
10:00 · Стол 1
Завершён
Артём Соколов
2Даниил Волков
0Группа A
10:00 · Стол 2
Завершён
Егор Новиков
0Роман Павлов
2Группа A
10:00 · Стол 3
Завершён
Степан Козлов
2Тимур Громов
0Группа A
10:20 · Стол 1
Завершён
Илья Морозов
2Максим Лебедев
0Группа B
10:20 · Стол 2
Завершён
Никита Орлов
2Кирилл Зайцев
0Группа B
10:20 · Стол 3
Завершён
Марк Фёдоров
2Лев Семёнов
0Группа B
10:40 · Стол 1
Завершён
Артём Соколов
2Егор Новиков
0Группа A
10:40 · Стол 2
Завершён
Даниил Волков
2Роман Павлов
0Группа A
11:00 · Стол 1
Завершён
Илья Морозов
2Никита Орлов
0Группа B
11:00 · Стол 2
Завершён
Максим Лебедев
2Кирилл Зайцев
0Группа B
11:20 · Стол 1
Завершён
Артём Соколов
2Роман Павлов
0Группа A
11:20 · Стол 2
Завершён
Даниил Волков
2Егор Новиков
0Группа A
11:40 · Стол 1
Завершён
Илья Морозов
2Кирилл Зайцев
0Группа B
11:40 · Стол 2
Завершён
Максим Лебедев
0Никита Орлов
2Группа B
12:00 · Стол 1
Завершён
Артём Соколов
0Степан Козлов
2Группа A
12:00 · Стол 2
Завершён
Даниил Волков
2Тимур Громов
0Группа A
12:20 · Стол 1
Завершён
Илья Морозов
2Марк Фёдоров
0Группа B
12:20 · Стол 2
Завершён
Максим Лебедев
2Лев Семёнов
0Группа B
12:40 · Стол 1
Завершён
Артём Соколов
2Тимур Громов
0Группа A
12:40 · Стол 2
Завершён
Даниил Волков
2Степан Козлов
0Группа A
13:00 · Стол 1
Завершён
Илья Морозов
2Лев Семёнов
0Группа B
13:00 · Стол 2
Завершён
Максим Лебедев
2Марк Фёдоров
0Группа B
13:20 · Стол 1
Завершён
Егор Новиков
2Степан Козлов
0Группа A
13:20 · Стол 2
Завершён
Роман Павлов
2Тимур Громов
0Группа A
13:40 · Стол 1
Завершён
Никита Орлов
2Марк Фёдоров
0Группа B
13:40 · Стол 2
Завершён
Кирилл Зайцев
2Лев Семёнов
0Группа B
14:00 · Стол 1
Завершён
Егор Новиков
0Тимур Громов
2Группа A
14:00 · Стол 2
Завершён
Роман Павлов
2Степан Козлов
0Группа A
14:20 · Стол 1
Завершён
Никита Орлов
0Лев Семёнов
2Группа B
14:20 · Стол 2
Завершён
Кирилл Зайцев
2Марк Фёдоров
0Группа B
15:00 · Стол 1
Завершён
Артём Соколов
3Никита Орлов
1Плей-офф · 1/1
15:00 · Стол 2
Завершён
Илья Морозов
3Даниил Волков
1Плей-офф · 1/1
15:40 · Стол 1
Запланирован
Никита Орлов
Даниил Волков
За 3-е место
15:40 · Стол 2
Live
Артём Соколов
2Илья Морозов
1Финал